促销员薪酬标准
1.0城市分类
1.1全国各城市共分为六类:
1.1.1三类城市:青岛、济南、淄博、潍坊、滨州市
1.1.2四类城市:东营、烟台、济宁、德州、临沂、泰安、
1.1.3五类城市:威海、莱芜
1.1.4六类城市:聊城、日照、枣庄市、其他地区
1.2上未列出的城市需向公司另行申请,经营销中心批准后执行。
1.3促销员的基本工资标准按其实际工作的专柜所在城市的城市类别确定。
2.0商场渠道促销员工资标准
2.1基本工资标准
城市级别 | 商场促销员基本工资标准 (元/月) |
一类城市 | 700 |
二类城市 | 600 |
三类城市 | 550 |
四类城市 | 350 |
五类城市 | 300 |
六类城市 | 250 |
2.2基本销售奖金标准
专柜当月目标销售额 (元) | 基本销售奖金标准 (元/月/柜) | ||
20,000以上 | 600 | ||
15,000-19,999 | 550 | ||
10,000-14,999 | 200 | ||
8,000-9,999 | 100 | ||
8,000以下 | 无 |
3.0超市渠道促销员工资标准
3.1基本工资标准:同商场促销员基本工资标准。
3.2基本销售奖金标准
城市级别 | 单人柜销售奖金标准 (元/月) | 双人柜销售奖金标准 (元/月) |
一类城市 | 450 | 900 |
二类城市 | 400 | 800 |
三类城市 | 350 | 700 |
四类城市 | 300 | 600 |
五类城市 | 250 | 500 |
六类城市 | 250 | 500 |
3.3特别销售奖金标准
专柜当月实际销售额 (元) | 专柜销售特别销金标准 (元/月/柜) |
120,000以上 | 400 |
100,000-119,999 | 350 |
80,000-99,999 | 300 |
70,000-79,999 | 250 |
60,000-69,999 | 200 |
50,000-59,999 | 100 |
4.0附则
4.1本办法由营销中心制定并负责解释。
4.2本办法自2003年3月26日起试行三个月,原办法同时废止。
山东市场管理部
二○○三年四月一日