内部质虽管理体系审核检查表编号:
受审核部门:总经理 审核员: 审核日期:序号:一
序号 | 审核内容及方法 | 现场审核记录 | 标准条款 号 | 判定 |
1 | 组织是否按照规定要求建 立、头施、保持和改进质里 管理体系?怎么体现 PDCA 的原则?(询问) | | 4.1 | |
2 | 组织质量管理体系中的过 程、以及过程间的关系是否 被确定和管理?(询问、查 证) | | 4.1 | |
3 | 如何让全体贝工了解质里方 针和质量目标,并将质量方 针的要求转化为每个员工的 责任、追求和行为?(询问) | | 5.1 | |
4 | 原则之首的“以顾客为 关注焦点”,如何在全公司的 范围内实现?(询1可) | | 5.2 | |
5 | 在内部沟通中,最局管理者 如何保证在不同的层次和职 能之间进行有效的沟通?有 哪些正式沟通渠道?(询问, 查证) | | 5.3.3 | |
6 | 组织为实现质量目标是否进 行了策划?米取什么措施来 保证质量方针和质量目标得 到贯彻执行?对目标实现的 时间要求、责任人落实明 确?并对目标实现程度有检 查、有评价?(询问,查证) | | 5.4 | |
7 | 怎么提高员工的质量意识? 让其认识到满足顾客需求及 相关法律、法规要求的重要 性?(询问) | | | |
8 | 有否进行管理评审?是否形 成评审报告?有否对质量管 理体系的适宜性、有效性、 充分性做出评价?有否确定 组织质量管理体系及过程的 改进机会和措施?(询问,查 证) | | 5.6 | |
9 | 组织对资源的确定、提供、 使用如何进行管理、验证? 有否消除不适当资源、不适 当使用,提高资源利用率? (询问,查证) | | 6.1 | |
10 | 在体系的贯彻、实施及改进 过程中,如何发挥领导作 用?(询问) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
内部质虽审核检查表
编号:XWQR07-22
受审核部门:管理者代表序号:____________
审核员: 审核日期:
| 审核内容及方法 | 现场审核记录 | 标准条款 号 | |
1 | 在质量手册中,是否规定了 质量方针和质量目标?以 及与此有关的管理、执行、 验证人员的职责、权限和相 互关系?(询问、查证) | | 4.1 | |
2 | 组织体系及过程测量和监 控点是否确定并有效?对 测量和监控结果是否有分 析、改进活动?(询问、查 证) | | 4.1 | |
3 | 管理者代表是否清楚自己 的职责和权限?是否有效 履行?(询问、查证) | | 5.5.2 | |
4 | 组织产品的质量目标和要 求有哪些,体现在组织哪些 文件中,产品实现的过程是 否被确定?现有的过程是否 能够满足质量目标的实 现?(询问、查证) | | 7.1 | |
5 | 产品实现有哪些关键过程、 特殊过程?如何确定它们 处在受控状态?其资源是 否适宜?(询问,查证) | | 7.1 | |
6 | 产品实现策划的结果形成 了哪些文件?这些文件与 体系其他过程的要求是否 一致,并适于组织的过程? (询问,查证) | | 7.1 | |
7 | 内部审核现场记录是否反 | | 8.2.2 | |
8 | 对审核发现的不合格,是否 采取措施,确保消除并能防 止其再发生?对措施的有 效性是否进行验证?(询问, 查证) | | 8.2.2 | |
9 | 组织体系持续改进的机制 | | 8.5 | |
10 | 组织持续改进体系的绩效 靠的数据对比予以证明?(询问、查证) | | 8.5 | |
11 | 通过什么措施提高体系的有效性? (询问) | | 8.5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
内部质虽审核检查表
编号:XWQR07-22
受审核部门:生产物资副总 审核员: 审核日
期:序号:
| 审核内容及方法 | 现场审核记录 | 标准条款号 | |
i | 如何提局部门内员工的质 量意识?并将质量方针的 要求转化为每个员工的责 任、追求和行为?(询问) | | 4.1 | |
2 | 生产一块涉及到大量的质 量记录,怎么确保这些数据 真实有效?是否对数据进 行了整理分析,并为改进和 管理提供信息?(询问、查 证) | | | |
3 | 对设备如何有效控制?避 免因为设备影响广■品质量 及工作顺畅进行,采取了什 么措施?(询问) | | 6.3 | |
4 | 产品实现有哪些特殊过 程?如何确保它们处在受 | | 7.1 | |
5 | 对米购过程控制的方法是 否确定、适宜并且有效?能 否确保采购的物资符合规 定的要求?(询问,查证) | | 7.4 | |
6 | 对不能满足要求的供方米 取什么措施?以促使供方 改进满足采购要求?(询 问,查证) | | 7.4 | |
7 | 有无临时供方,对这些临时 供方是否建立、实施了有效 的控制措施?(询问) | | 7.4 | |
8 | 在生产和服务提供的过程 中,对产品的放行(上个过 程的输出作为下个过程的 输入)是否明确?包括放行 条件、放行过程的监控测量 和放行的手续? | | | |
| (询问,查证) | | | |
9 | 组织所配置的监控和测量 装置的能力是否能满足规 定的要求?是否建立了测 量设备校准系统?为防止 测量结果失效采取了什么措施?(询问,查证) |
| 7.6 | |
10 | 当测量或监控发现过程策 划结果未满足要求时,是否 针对不合格本身米取了可 行、有效的措施?是否米取 了纠正措施以防止不合格 的再发生?(询问) | | 8.5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
内部质虽审核检查表
编号:XWQR07-22
受审核部门:生产办 | 审核员: | 审核日期: |
序号:____________
序 | 审核内容及方法 | 现场审核记录 | 标准条款 号 | |
1 | 生产办有哪些过程?它们的顺序、接口和相互关系? (询问) | | 7.1 | |
2 | 怎么保证这些过程有效运 行?如何对这些过程的运 行进行有效监控和测量? (询问、查证) | | 7.1 | |
3 | 在生产和服务过程中,对产 品的放行是否明确?放行 条件是什么?遵守了吗? 放行过程的监测是如何规 定的,实施否?放行手续是 什么,执行否?(询问、查 证) | | | |
4 | 在生产办,哪些过程和过程 输出必须实施监测?监测 的项目、要求及方法是什 么?由谁来监测?(询问、 查证) | | 7.1 | |
5 | 在广品实现过程中, 凡有区 分产品、追溯性要求的场 合,产品标识方式是否确定 并被实施?所采用的产品 标识是否能达到区分产品 或追溯性的要求? (询问,查 证) | | 7.5.3 | |
6 | 产品存放过程中,组织所米 取的防护措施能在产品寿 命期间或有效期内保持有 效吗?(询问,查证) | | 7.5.5 | |
7 | 在监测过程发现过程策划 结果未满足要求时,是否针 对不合格本身米取了可行、 E的措施,是否采取了纠 正措施,以防止不合格再发 生?(询问,查证) | | 8.5 | |
8 | 对不合格品如何标识、隔 离、处置?有什么具体措施 保证不合格品非预期地使 用(询问,查证) | | 8.3 | |
9 | 生产办的部门分解目标是 什么?这些目标的完成情 况如何?对于完成不好的 目标采取什么措施来改 进?(询问、查证) | | | |
10 | 对部门出现的不合格采取 什么相应的纠正、预防措 施?效果如何?(询问、查 证) | | | |
11 | 仓库是否采取适当的方法来管理账物?是否帐物相符?(询问、现场抽1~3个产品验证) | | | |
12 | 仓库产品入库验收, 是否有 相关规定?入库时验收哪 些项目?是否得到执行? (询问、抽1~3个样验证) | | | |
13 | 产品出库是是否按 “先进先 出”的原则进行管理?(询 问、抽1~3个样验证) | | | |
14 | 本部门是生产与销售的协 调部门,为确保服务质量, 采取了什么有效的措施? 如何确保计划得到有效实 施?记录是否真实有效? (询问、查证) | | | |
| | | | |
| | | | |
内部质虽审核检查表
编号:XWQR07-22
受审核部门:技术部 | 审核员: | 审核日期: |
序号:____________
| 审核内容及方法 | 现场审核记录 | 标准条款 号 | |
i | 本部门的质量目标是什么? 采取什么措施来保证实现? (询问) | | | |
2 | 设计开发的程序是什么?怎 么落实到工作中去?(询问、 查证) | | 7.3 | |
3 | 由谁提出产品设计开发建 议?谁决定产叩设计开发? 其决定的依据是否充分? (询问、查证) | | 7.3.1 | |
4 | 产品设计开发策划的结果是 否形成了规定的〈〈产品设计 开发任务书》,所形成的文件 是否明确了①各阶段的进度 计划、接口关系、各相关部 门职责及相互沟通的方式? ②产品的类别、产品应达到 的主要技术经济指标?③设 计和试制过程中资源的配置 要求?(询1可、查证) |
| 7.3.1 | |
5 | 所形成的〈〈产品设计开发任 务书》是否进行了评审?对 提出的异议是否进行了相应 的修订并再评审?(询问,查 | | 7.3.2 | |
6 | 是否建立并保持了小试、中 试的纪录?试制的过程中有 否收集各个方面的反馈信 息?实验报告中有否包括产 品的检测情况,产品性能及 反馈信息?(询问,查证) | | | |
7 | 对〈〈工艺定型通知单》评审 了吗?对新广品的成本及毛 利率进行评审了吗?(询问, 查证) | | 7.3.4 | |
8 | 对产品验证了吗?(询问,查证) | | 7.3.5 | |
9 | 对于中试有无开展相应要求 的确认?(询问,查证) | | 7.3.6 | |
10 | 对更改是怎么控制的?(询 问,查证) | | 7.3.7 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
内部质量审核检查表
编号:XWQR07-22
受审核部门:公司办 审核员: 审核日期:
序号:____________
序号 | 审核内容及方法 | 现场审核记录 | 标准条款 号 | 判定 |
1 | 组织各个岗位的任务、性质 及要求是否确定?是否根 据履行岗位职责所要求的 能力安排人员?(询问) | | 6.2 | |
2 | 组织对岗位基本培训要求 (询问、查证) | | 6.2 | |
3 | 组织是否为满足组织发展、 个人成长必须具备的知识、 经验、能力提出新的培训要 求?(询问、查证) | | 6.2 | |
4 | 在实际工作中,员工是否具 备要求的知识、意识和能 力?(询问、查证) | | 6.2 | |
5 | 组织对所开展的培训的有 效性是否进行了评价?对 评价未达到预期要求的培 训活动和培训对象,采取什 么措施来保证培训质量的有效性?(询问,查证) |
| 6.2.2 | |
6 | 是否建立并保持职工教育、 培训经历,冈位技术认可的 记录和档案?(询问,查证) | | 4.2.4 | |
7 | 米取什么措施来完成质量 目标?本部门的分解质量 目标如何落实?(询1可,查 证) | | | |
8 | 怎么保证员工(尤其是质量 技术人员)能胜任工作?(询 问,查证) | | | |
内部质虽审核检查表
编号:XWQR07-22
受审核部门:生产部 审核员: 审核日期:
序号 | 审核内容及方法 | 现场审核记录 | 标准条款 号 | 判定 |
1 | 组织有哪些过程设备?这些 过程设备的技术状态和技术 性能是否能够确保实现产品 的符合性?(询问、抽查) | | 4.1 | |
2 | 生产部有哪些关键设备,组 织通过哪些维护方式、手段、 过程来确保关键设备的技术 状态良好? (询问、查证) | | 4.1 | |
3 | 对于使用的设备是否适宜, 组织是否规定并实施了有效 的检查评价制度,一旦发现 不适宜设备,组织是否及时 采取措施予以纠正?(询问、 查证) | | 5.1 | |
4 | 组织为实现产品的符合性, 有哪些重要的工作环境因素 | | 5.2 | |
5 | 为有效地进行生产和服务提 供,有关人员是否获得相应 的产品特性要求?产品特性 的信息以何种万式表述?是 否清楚、正确、完整、适用? (询问,抽1-3处查证) | | 5.3.3 | |
6 | 在现场,是否具备必备的有 效版本的技术标准?是否清 楚、适用、正确、有效?(询 问,现场查证) | | 5.4 | |
7 | 在生产和服务提供的过程 中,对产品的放行(上个过 程的输出作为下个过程的输 入)是否明确:①放行条件 并被遵守?②放行过程的监 控或测量并被实施?③放行 手续并被执行?(询问,抽 几个放行点查证) | | | |
8 | 有否对生产和服务过程进行 确认?包括设备、人员资格 及方法? (询问,抽1处过程 查证) | | 5.6 | |
9 | 产品标识实施、保持、撤除 过程是否明确并受控?产品 标识涉及的内容是古可区分 或有可追溯性?(询1可,现 场查证) | | 6.1 | |
10 | 在生产和服务提供过程中, 哪些过程和过程输出必须实 施监控或测量?监控或测量 的项目、要求及方法是什 么?由谁实施监测?实施监 测的资源是否适当、充分? 实施的监测是否已确保过程 受控?(询问,抽 1-2处查 证) | | 7.1 | |
11 | 组织是否建立了测量设备校 准系统?测量设备是否已按 规定周期或在使用前得到校 准或验证?(询问,抽 2-3 处查证) | | 7.6 | |
12 | 测量设备校准或验证没有国 际或国家承认的测量基准 时,组织是否制定用于校准 或验证的文件? (询问,查 证) | | 7.6.2 | |
13 | 测量设备校准或验证结果是 否建立记录并予以保持?是 否建立标识,用于确定其校 准状态?(询问,现场查证) | | 7.6.4 | |
14 | 对生产过程出现的不合格 品,处置方式是否符合要 求?不合格品纠正后是否重 新验证?是否采取措施,消 除发现的不合格或防止其非 | | 8.3 | |
15 | 部门的质量目标是怎么规定 的?采取什么措施来确保部 门质量目标的实现?对于完 成不好的目标采取什么措施 来改进?措施实施后有无记 录和结果?对措施的有效性 评审了吗?(询问,查证) | | | |
16 | 用于质量目标统计的数据是 否真实有效?能否通过数据 分析来对过程的实施情况给 出客观真实的评价?能否利 用数据分析的结果确定过程 和产品的特性和趋势,并采 取相关措施?(询问,查证) | | 8.4 | |
17 | 在产品实现过程,组织设置 了哪些测量或监控点?针对 关键过程,组织是否实施了 有效的测量或监控活动? (询问,查证) | | 8.2.3 | |
18 | 当测量或监控发现过程策划 结果未满足要求时,是否针 对不合格本身米取了可行、 有效的措施?是否采取了纠 正措施,以防止不合格再发 生?(询问,查证) | | 8.5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
合同管理制度
1范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。
培训在线HR表格
423classxom
2规范性引用
《中华人民共和国合同法
》
《龙腾公司合同管理办法
》
3定义、符号、缩「略语
4职责
4.1总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。
4.2工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5合同管理部门履行以下职责:
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;
4.5.2参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;
4.5.3 | 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保) | ,检查合同的履行情况; |
保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用; | ||
4.5.4 | ||
4.5.5 | 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理; | |
组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作; | ||
4.5.6 | ||
4.5.7 | 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作, |
4.6工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:
4.6.1在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”
4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提
出解决方案;
4.6.3对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;
23class3in | ° |
4.6.4工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责